Αμοιβές
Ψηφιακή Ακτηνογραφία από 100€
Έως 2 ψηφιακές ακτινογραφίες τις καθημερινές. | 100€ |
Έως 4 ψηφιακές ακτινογραφίες τις καθημερινές. | 120€ |
Το κόστος της κάθε επιπλέον λήψης είναι | +10€ |
Για το Σαββατοκύριακο και τις αργίες υπάρχει επιπλέον κόστος | +20€ |
Υπέρηχος θυρεοειδούς, αδένων | €130 |
Υπέρηχος μαστών, μασχαλιαίων λεμφαδένων, τραχήλου ή λεμφαδένων, υπογνάθιων αδένων, παρωτίδων, λεμφαδένων | €150 |
Υπέρηχος οσχέου-όρχεων | €130 |
Υπέρηχος μαλακών μορίων, επινεφριδίων, μηροβουβονικής χώρας | €130 |
Υπέρηχος μαλακών μορίων, επινεφριδίων, μηροβουβονικής χώρας | €130 |
Υπέρηχος άνω κοιλίας ή κάτω κοιλίας | €130 |
Υπέρηχος νεφρών-κύστεως-προστάτη ή ουροποιητικού συστήματος ή νοκ | €130 |
Υπέρηχος άνω & κάτω κοιλίας, διακολπικός, διορθικός | €160 |
Triplex θυρεοειδούς, μαστών και μασχαλιαίων αδένων | €130 |
Triplex αρτηριών άνω και κάτω άκρων, φλεβών άνω και κάτω άκρων | €160 |
Triplex οσχέου-όρχεων | €130 |
Triplex κοιλιακής αορτής, νεφρικών και λαγονίων αρτηριών | €150 |
Triplex αρτηριών άνω ή κάτω άκρων, φλεβών άνω ή κάτω άκρων | €130 |
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ζώνη Α χωρίς επιπλέον χρέωση | Ζώνη Β +10€ | Ζώνη Γ +20€ | Ζώνη Δ κατόπιν συνεννόησης με το τηλεφωνικό κέντρο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Αθήνα |
Βύρωνα |
Γαλάτσι |
Δάφνη |
Υμηττό |
Ζωγράφου |
Καισαριανή |
Καλλιθέα |
Παπάγου |
Χολαργό |
Αγία Παρασκευή |
Χαλάνδρι |
Φιλοθέη Ψυχικό |
Νέα Σμύρνη |
Νέο Κόσμο |
Κουκάκι |
Πετράλωνα |
Ηλιούπολη |
Φιλαδέλφεια |
Χαλκηδόνα |
Άγιο Δημήτριο |
Άλιμο |
Π. Φάληρο |
Νέο Φάληρο |
Ταύρος |
Μοσχάτο |
Αιγάλεω |
Αγία Βαρβάρα |
Άγιοι Ανάργυροι |
Γαλάτσι |
Νέα Ιωνία |
Νέο Ηράκλειο |
Μαρούσι |
Βριλήσσια |
Πεύκη |
Μελίσσια |
Λυκόβρυση |
Κηφισιά |
Νέα Πεντέλη |
Γέρακας |
Γλυκά Νερά |
Αργυρούπολη |
Ελληνικό |
Γλυφάδα |
Βούλα |
Άγιος Ιωάννης Ρεντης |
Πειραιάς |
Κερατσίνι |
Κορυδαλλός |
Πέραμα |
Ίλιον |
Περιστέρι |
Χαιδάρι |
Βαρυμπόμπη |
Αχαρναί |
Θρακομακεδόνες |
Ολυμπιακό Χωριό |
Διόνυσος |
Εκάλη |
Σταμάτα |
Μαραθώνας |
Ωρωπός |
Καπανδρίτι |
Νέα Μάκρη |
Ραφήνα |
Λούτσα |
Πόρτο Ράφτη |
Νέα Ερυθραία |
Βουλιαγμένη |
Ανθούσα |
Παλλήνη |
Πικέρμι |
Δροσιά |
Άνοιξη |
Άγιο Στέφανο |
Κρυονέρι |
Φυλή |
Κάντζα |
Παιανία |
Σπάτα |
Κορωπί |
Λαύριο |
Κερατέα |
Αρτέμιδα |
Σχινιά |
Βραυρώνα |
Μαρκόπουλο |
Καλύβια |
Αγία Μαρίνα |
Λαγονήσι |
Ανάβυσσο |
Σαρωνίδα |
Σούνιο |
Ασπρόπυργο |
Μέγαρα |
Αμυγδαλέζα |
Ελευσίνα |
Μάνδρα |